Die Immobilie befindet sich in zentraler und dennoch ruhiger Lage von Hameln. Die Altstadt erreichen Sie fußläufig innerhalb von 10 Minuten. Dort finden Sie diverse Einkaufmöglichkeiten, Cafés und kulturelle Angebote vor. Schulen, Kitas, und Ärzte befinden sich ebenfalls in unmittelbare Nähe. Eine gute Anbindung an den Nahverkehr sowie die Bundesstraße B1 und B83 sorgt für optimale Mobilität.
Die angebotene 3- Zimmer - Wohnung befindet sich in einem frisch renovierten Zustand und bietet ein angenehmes Wohnambiente mit praktischer Raumaufteilung auf 85qm. Das Wohnzimmer ist mit einer modernen Schiebetür ausgestattet, die sowohl Platz spart als auch ein offenes Wohngefühl schafft. Zwei weitere Zimmer lassen sich flexibel als Schlaf-, Kinder- oder Arbeitszimmer nutzen. Das Badezimmer ist mit einem Fenster und einer Badewanne versehen und bietet damit wohl Helligkeit als auch Komfort. Das Gebäude selbst verfügt im Erdgeschoss über eine gewerblich genutzte Fläche, die derzeit als Shisha- Bar betrieben wird. Die Wohnung eignet sich ideal für alle. die ein urbanes Wohnen mit Komfort verbinden möchten.
| Einheit | Z2 1.OG re |
| Objekttyp | Wohnung |
| Kaufpreis | 0 € |
| Vermietbare Fläche ca. | 85 m² |
| Käuferprovision | |
| Objektzustand | gepflegt |
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 620 € |
| Baujahr ca. | 1955 |
| Etage | 1 |
| Letzte Modernisierung | 2025 |
| Warmmiete | 940 € |
| Verfügbar ab | 01.10.2025 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Parkplätze | 1 |
| Stellplatz-Preis | 50 € |
| Stellplatztyp | Garage |
| Nebenkosten | 200 € |
| Heizkosten | 120 € |
| Qualität der Ausstattung | normal |
| Bodenbelag | Laminat & Fliesen |
| Energieausweis | liegt vor |
| Wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
| Heizungsart | Gas-Heizung |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Bad | Fenster & Wanne |
| Energieausweis: Ausstellungsdatum | 11.04.2024 |
| Stellplatztyp | Garage |
| Kaution | 1.860,00€ |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Erstellungsdatum | ab 1. Mai 2014 |
| Energieverbrauchskennwert | 197 |
| Energieausweis: gültig bis | 11.04.2034 |
| Baujahr Anlagentechnik | 2019 |
| Preis/m² | 7 € |
Ihr Ansprechpartner
Hinweis:
Hinweis: