Die Immobilie befindet sich in zentraler und dennoch ruhiger Lage von Hameln. Die Altstadt erreichen Sie fußläufig innerhalb von 10 Minuten. Dort finden Sie diverse Einkaufmöglichkeiten, Cafés und kulturelle Angebote vor. Schulen, Kitas, und Ärzte befinden sich ebenfalls in unmittelbare Nähe. Eine gute Anbindung an den Nahverkehr sowie die Bundesstraße B1 und B83 sorgt für optimale Mobilität.
Diese frisch renovierte 3-Zimmer-Wohnung überzeugt auf 85 m² mit durchdachter, flexibler Raumaufteilung. Das hell gestaltete Wohnzimmer verfügt über eine moderne Schiebetür, die Platz spart und ein offenes Wohngefühl schafft. Zwei weitere Zimmer lassen sich ideal als Schlaf-, Arbeits- oder Kinderzimmer nutzen. In der Wohnung gibt es keine Einbauküche, wodurch Sie Ihre Küche ganz nach Ihrem Geschmack gestalten oder Ihre vorhandene Küche mitbringen können. Das Tageslichtbad mit Fenster und Badewanne sorgt für zusätzlichen Komfort. Das Gebäude zeichnet sich zudem durch eine gewerbliche Fläche im Erdgeschoss aus, die aktuell als Shisha-Bar genutzt wird – ideal für urbanes Flair und kurze Wege. Insgesamt bietet die Wohnung eine perfekte Kombination aus modernem Komfort und zentralem Lebensgefühl. Ideal für alle, die stilvolles, urbanes Wohnen schätzen.
| Einheit | Z2 1.OG re |
| Objekttyp | Wohnung |
| Kaufpreis | 0 € |
| Vermietbare Fläche ca. | 85 m² |
| Käuferprovision | |
| Objektzustand | gepflegt |
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 550 € |
| Baujahr ca. | 1955 |
| Etage | 1 |
| Letzte Modernisierung | 2025 |
| Warmmiete | 870 € |
| Verfügbar ab | 01.03.2026 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Parkplätze | 1 |
| Stellplatz-Preis | 50 € |
| Stellplatztyp | Garage |
| Nebenkosten | 200 € |
| Heizkosten | 120 € |
| Qualität der Ausstattung | normal |
| Bodenbelag | Laminat & Fliesen |
| Energieausweis | liegt vor |
| Wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
| Heizungsart | Gas-Heizung |
| Energieausweis: Ausstellungsdatum | 11.04.2024 |
| Energieausweis: gültig bis | 11.04.2034 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauchskennwert | 197 |
| Kaution | 1.650,00€ |
| Preis/m² | 6 € |
| Baujahr Anlagentechnik | 2019 |
| Erstellungsdatum | ab 1. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Stellplatztyp | Garage |
| Bad | Fenster & Wanne |
Ihr Ansprechpartner
Hinweis:
Hinweis: