Einheit | O35b 2. OG |
Objekttyp | Wohnung |
Kaufpreis | 0 € |
Vermietbare Fläche ca. | 88 m² |
Käuferprovision | |
Objektzustand | gepflegt |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 440 € |
Baujahr ca. | 1935 |
Etage | 2 |
Etagenzahl | 3 |
Warmmiete | 685 € |
Vermietet | |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Parkplätze | 1 |
Stellplatz-Preis | 50 € |
Stellplatztyp | Außenstellplatz |
Nebenkosten | 135 € |
Heizkosten | 110 € |
Qualität der Ausstattung | Normal |
Bodenbelag | Laminat |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Heizungsart | Fernwärme |
Stellplatz Nr. | 5 |
Preis/m² | 5 € |
Aktueller Mieter | 0 € |
Kaution | 880 |
Ihr Ansprechpartner
Hinweis:
Hinweis: